Km zīmju serviss
Serviss ļauj iegūt informāciju par ceļu km atzīmēm.
Servisa URL
Servisa saitei jāatbilst šādai formai:
https://api.kartes.lv/v3//km-signs?
Atgriezto datu formāts ir JSON.
HTTP metode ir GET.
Pieprasījuma parametri
Iespējams padot šādus GET parametrus:
Parametrs | Skaidrojums |
---|---|
cs | Koordinātu formāts (wgs84 (noklusējums) vai lks). |
km | Interesējošais ceļa kilometrs. |
index | Ceļa indekss. |
Atbildes parametri
Atbildē tiek atgriezts objekts ar šādu struktūru:
Parametrs | Skaidrojums |
---|---|
x | LKS X koordināta vai WGS lon koordināta |
y | LKS Y koordināta vai WGS lat koordināta |
km | Pieprasītais kilometrs |
index | Pieprasītais ceļš |
iso_code | Valsts ISO kods |
Kļūdu kodi
Kods | Skaidrojums |
---|---|
200 | 'Wrong coordinate system!. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav korekti ievadīta nepareiza koordinātu sistēma. |
200 | 'Incorrect parameters passed!. Tiek atgriezts, ja vaicājumā nav ievadīts ceļa kilometrs vai indekss. |
404 | No location found. Tiek atgriezts, ja nekas nav ticis atrasts. |
5xx | Servera kļūda. |
Paraugi
Pieprasījums:
https://api.kartes.lv/v3//km-signs?index=A2&km=52
Atbilde:
{
"x": "24.851159",
"y": "57.144002",
"km": "52",
"index": "A2",
"iso_code": "LVA"
}